Conformément à la loi, nous vous rendons compte des opérations d’achat d’actions propres réalisées par la Société du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, en vertu de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale des actionnaires, conformément à l’article L.225-209 du Code de Commerce.
L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société ACANTHE DEVELOPPEMENT du 30 mai 2008 a autorisé un programme de rachat d’actions conformément à l’article L.225-209 du Code de Commerce.
| Finalités de l’opération d’achat d’actions | Nombre d’actions achetées pour cette finalité | Prix des actions achetées | Volume d’actions cédées pour cette finalité | Réallocation à d’autres finalités |
|---|---|---|---|---|
| Animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action de la Société au travers d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF | 744.297 | 1.732.504,25 € | 689.942 | |
| Mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions | ||||
| Attribution gratuite d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux | ||||
| Attribution d’actions à des salariés, et le cas échéant, des mandataires sociaux au titre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise | ||||
| Achat d’actions pour la conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe | ||||
| Remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital | ||||
| Annulation des actions rachetées |